Ce générateur de vapeur est entraîné par une électricité puissante. L'équipement peut fournir 100 % de vapeur pure propre et de qualité alimentaire. Avec ce générateur de vapeur électrique, vous pouvez obtenir une production respectueuse de l'environnement, économe en énergie, très efficace, stable et sûre. Le certificat CE garantit sa haute sécurité électrique.
Ce générateur de vapeur électrique peut être appliqué à de nombreuses industries. Vous pouvez acheter une machine séparée. De plus, nous avons la capacité de construire un système de génération de vapeur électrique pour votre entreprise. Le prix est négociable. Veuillez contacter directement notre représentant commercial.
détails du produit
Générateur de vapeur électrique de petite taille
|
|
Générateur de vapeur électrique de grande taille
|
|
Expérience de système de générateur de vapeur électrique personnalisé (expérience de projet réel)
|
|
|
|
Paramètre technique
| Modèle | Noté Évaporation | Noté Pression de travail | Noté Fumer Température | Pleine charge Consommation | Taille | Lester | Fonctionnement Tension | Pouvoir | Fumer Diamètre | Sécurité Soupape | Eau Entrée | Eaux usées Déversoir | Entonnoir Sortie |
| kg/heure | MPa | degré | BMF, kg/h | L*W*H (mm) | kg | V | kW | DN(mm) | DN(mm) | DN(mm) | DN(mm) | millimètre | |
| LSG1.0-0.8-SCI | 1000 | 0.8 | 170 | 170-190 | 4500*1500*2800 | 1600 | 220/380 | 10.5 | 40 | 25 | 25 | 25 | φ219 |
| LSG0.6-0.7-SCI | 600 | 0.7 | 170 | 100-112 | 2340*1520*2520 | 1530 | 220 | 5.5 | 20 | 20 | 15 | 25 | φ219 |
| LSG0.5-0.7-SCI | 500 | 0.8 | 170 | 83-88 | 42000*1300*2800 | 1600 | 220/380 | 7.0 | 40 | 25 | 25 | 25 | φ219 |
| LSG0.3-0.7-SCI | 300 | 0.7 | 170 | 46-56 | 2200*840*2310 | 860 | 220.0 | 3.0 | 25 | 25 | 15 | 25 | φ219 |
| LSG0.2-0.7-SCI | 200 | 0.7 | 170 | 32-36 | 2200*840*2210 | 830 | 220.0 | 2.8 | 25 | 25 | 15 | 25 | φ219 |
| LSG0.15-0.7-SCI | 150 | 0.7 | 170 | 25-28 | 2200*840*2000 | 790 | 220.0 | 2.8 | 20 | 25 | 15 | 25 | φ219 |
| LSG0.1-0.7-SCI | 100 | 0.7 | 170 | 20-23 | 1400*620*1750 | 750 | 220.0 | 2.0 | 20 | 20 | 15 | 25 | φ133 |
| LSG0.08-0.7-SCI | 80 | 0.7 | 170 | 14-18 | 1400*620*1800 | 725 | 220.0 | 2.8 | 25 | 20 | 15 | 25 | φ108 |
| LSG0.05-0.7-SCI | 50 | 0.7 | 170 | 10-13 | 1400*620*1420 | 530 | 220.0 | 2.5 | 15 | 15 | 15 | 25 | φ108 |
| LSG0.03-0.7-SCI | 30 | 0.7 | 170 | 7-9 | 1400*620*1270 | 300 | 220.0 | 2.0 | 15 | 15 | 15 | 25 | φ108 |
étiquette à chaud: générateurs de vapeur électriques, fabricants, fournisseurs, personnalisés, automatiques, environnementaux, non polluants, économiques, économes en énergie, à haut rendement



















